2023年8月5-7日佛山电器展-招展资料.pdf | 3.65MB | 下载 |
2023年8月5-7日佛山电器展-参展商手册(1).pdf | 1.96MB | 下载 |
2023年8月8-10日中山家电展-招展资料.pdf | 4.21MB | 下载 |
中山展-展位分布图.jpg | 4.87MB | 下载 |
2023年3月6-8日中山家电展-招展资料.pdf | 2.45MB | 下载 |
第31届中山家电展-展馆分布图.png | 2.75MB | 下载 |
2022年8月27-29日中山家电展-招展函资料.pdf | 5.02MB | 下载 |
2022年8月27-29日中山家电展-参展商手册.pdf | 888.94KB | 下载 |
2022年4月7-9日顺德家电展-资料.pdf | 3.98MB | 下载 |
2022年4月7-9日顺德家电展-参展商手册(新).pdf | 1.39MB | 下载 |
展位分布图6-8号馆.jpg | 1.56MB | 下载 |
| 中山展 | 宁波展
中国 (宁波) 国际电子消费品及家用电器博览会 NINGBO HOUSEHOLD ELECTRIC APPLIANCES EXPO |
2026年3月12-14日 宁波 · 国际会展中心 参展联系:400-109-8896、153 3840 3082 |
|
|